產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | JDF5060TSLJ型掃路車 | 外型尺寸: | 5650X1980X2450(mm) |
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質量: | 990(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) |
整備質量: | 4670(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 僅采用JX493ZLQ3發動機. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | JX1060TG23 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
其它資料 | |||
掃路車改裝生產相關說明: 1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發動機空載啟動和停止。 2、進口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動避讓功能。 5、后置浮動式吸嘴可自動調節適應地面凹凸不平的狀況,調試維修方便。 6、可調節的霧狀噴灑水壓塵,在節水的同時完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設計令你賞心悅目,低油耗給你資費的節省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業。 |