重汽豪沃藍牌清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5040TQZZ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2600,2440 |
底盤型號: | ZZ1047F3315F144 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/15 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555 | |
整備質量:(kg) | 3865,3800 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1047F3315F144 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815 |
軸 距(mm): | 3280,3360 | 后 輪 距(mm): | 1595,1795 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 7000/7000/24000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR | ||
整車說明: | 托舉質量500kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2499 2289 |
110 96 |
清障車專用功能說明:江南公司專業改裝生產:藍牌清障車,黃牌清障車,一拖一清障車,一拖二清障車,東風多利卡清障車,福田清障車,江淮清障車,解放清障車,大運清障車,豪沃清障車,江鈴清障車,五十鈴清障車,平板帶吊清障車,重型清障車。 江南清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。 江南清障車根據清障作業能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據作業裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯體型、平板背載型、平臺升降型;根據清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 對道路清障車有特殊要求的用戶請致電江南公司,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝方向助力、空調等附件。 |
多方位圖展示: |
|
![]() ![]() |