產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 五十鈴16米高空作業車 | 外型尺寸: | 7400X1990X2990(mm) |
底盤型號: | QL10508HWRY | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 5300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2125(mm) |
整備質量: | 4975(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 前伸620mm,后伸280mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | QL10508HWRY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1970/3330 |
輪胎規格: | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005(國III),GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4JB1 TC1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2771 | 70 |
其它資料 | |||
![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。更多詳細車型與優惠價格請致電 電話:0722-3283236 13774118982王經理 傳真:0722-3283236 詳情登陸:http://www.sjdbikes.com瀏覽查看。