主要特點:
1、 整車輕量化設計,采用進口高強度鋼焊接,外形美觀;
2、 臂架和支腿采用進口高強度鋼焊接成型,外形美觀,受力大,強度高;
3、 油缸驅動鋼絲繩帶動伸縮臂同步伸縮,快速、平穩、可靠;
4、 前X后H型支腿穩定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應多種工況;
5、 轉臺左右180°回轉,采用了先進的渦輪蝸桿整體封閉式減速機構;(具有自潤滑和自鎖功能)
6、 采用進口控制器自動控制,帶顯示屏,設置保護模式進行限幅,安全、可靠;
7、 下車和吊籃雙位操作,進口電液比例調速,吊籃無線遙控操作;
8、 下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、 吊籃采用輕量化鋁合金方管焊接成型,靜態液壓自動調平,360°連續回轉,超載自動保護;
10、 支腿帶有位置檢測開關,并有自動感應報警功能;
11、 下車和吊籃設有發動機啟動和熄火開關,操作方便,節省燃油;
12、 臂架自帶照明燈,方便夜間或光線暗作業;
作業工況圖
1、高空作業車工作用途
通過工作臂的伸縮、變幅、回轉將作業人員和作業工具送到指定的高空作業位置進行高空作業。
2. 適用標準
供貨方應使用最新頒布執行的國家標準、行業標準,在用戶方同意時可以使用其他性能更高的標準。行業標準中已對產品質量做出規定的條款,供貨方所提供的產品性能應達到國家標準。當以上標準中的條款與本技術條件發生偏差時,應以本技術條件為準。
引用有以下標準:
1)GB/T9465《高空作業車》
2)GB3766 《液壓系統通用技術條件》
3)GB7258《機動車運行安全技術條件》
4)GB1589 《汽車外廓尺寸載荷及質量限值》
5)GB4785 《汽車及掛車外部照明和光信號裝置的安裝規定》
6)GB11567.1.2 《汽車和掛車側面及后下部防護的要求》
7)QC/T252 《專用汽車定型試驗規程》
8)JB/ZQ3011工程機械焊接通用技術條件
9)JG5099 《高空作業機械安全規則》
10)CCAP-C11-01-2014 《強制形產品認證實施細則 汽車》
3、使用環境條件
1)海拔高度: ≤1000米
2)環境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水平加速度 0.3g
地面垂直加速度 0.15g
同時作用持續三個正弦波
安全系數 1.67
5)最大日溫差: 15℃
6)日照強度(風速0.5m/s時):0.1W/cm2
7)最大風速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技術參數
車型號 | JDF5040JGK19J5S; | ||||||||
主要技術參數 | 底盤型號 | 長×寬×高(mm) | 后懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發動機排放 | |||
JX1041TC25 | 5650,5850*1880*2750,2850 | 1640 | 4100;4495 | 2800 | 國V | ||||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 五節伸縮臂 | ||||||
材料 | 進口高強度鋼/3mm | ||||||||
臂架截面 | 五邊形 | ||||||||
變幅 | 雙缸變幅,更加穩定 | ||||||||
起伏角度 | 0°-80°(相對水平面) | ||||||||
作業工況 | 最大作業高度 | 19m | |||||||
最大作業高度時作業幅度 | 2m | ||||||||
最大作業幅度 | 8.5m | ||||||||
最大作業幅度時作業高度 | 13m | ||||||||
回轉 | 左右180°回轉 | ||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前X后H型,駕駛室前帶八字支腿 | |||||||
支腿材料 | 進口高強度鋼/3mm | ||||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3900,橫向(mm):3900/3420 | ||||||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||||||
支腿檢測 | 支腿帶檢測開關、蜂鳴器和水平儀 | ||||||||
后支腿頻閃燈 | 紅色;兩只 | ||||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋁板 | |||||||
工具箱 | 800*360*320;1240*360*320帶不銹鋼門鎖 | ||||||||
側、后防護 | 優質碳鋼模具沖壓成型;強度高 | ||||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | ||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||||||
轉臺 | 立臂 | 進口高強度鋼拼焊組成 | |||||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒 | ||||||||
減速機 | 渦輪蝸桿式 | ||||||||
馬達 | |||||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤300Kg | |||||||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1250X610X1040 | ||||||||
材料 | 鋁合金方管 | ||||||||
調平形式 | 靜態液壓自動調平 | ||||||||
回轉 | 360°連續回轉 | ||||||||
保險帶 | 一副 | ||||||||
調平裝置 | 液壓油缸調平 | ||||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 電液比例閥組,帶手動應急按鈕 | ||||||||
應急泵 | 電動應急泵 | ||||||||
油缸 | 15只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | |||||||
操作方式 | 電控和無線遙控 | ||||||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃無線遙控操作 | ||||||||
發動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||||||
發動機油門 | 遠程電子油門 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
5、作業范圍圖